КОРЕЙСКИЕ САЛАТЫ |
Наименование | Масса нетто, кг. | Цена,
руб. |
Ассорти «ВЕСНА» по-корейски | 2,0 | 300,0 |
0,800 | 130,0 |
0,450 | 80,0 |
Баклажан жареный по-корейски | 2,0 | 250,0 |
0,800 | 110,0 |
0,450 | 70,0 |
Баклажан фаршированный | 2,0 | 160,0 |
0,800 | 74,0 |
0,450 | 45,0 |
Баклажан язычок по-корейски | 2,0 | 140,0 |
0,800 | 70,0 |
0,450 | 40,0 |
Грибы вёшенка по-корейски | 2,0 | 300,0 |
0,800 | 130,0 |
0,450 | 80,0 |
Грибы шампиньоны по-корейски | 2,0 | 600,0 |
0,800 | 250,0 |
0,450 | 155,0 |
Грибы опята по-корейски | 2,0 | 600,0 |
0,800 | 250,0 |
0,450 | 155,0 |
Грибы грузди по-корейски | 2,0 | 600,0 |
0,800 | 250,0 |
0,450 | 155,0 |
Грибное ассорти | 2,0 | 600,0 |
0,800 | 250,0 |
0,450 | 155,0 |
Кукуруза по-корейски | 2,0 | 560,0 |
0,800 | 235,0 |
0,450 | 145,0 |
Капуста белокочанная по-корейски | 2,0 | 120,0 |
0,800 | 58,0 |
0,450 | 35,0 |
Капуста со свеклой по-корейски | 2,0 | 120,0 |
0,800 | 58,0 |
0,450 | 35,0 |
Капуста цветная по-корейски | 2,0 | 240,0 |
0,800 | 110,0 |
0,450 | 68,0 |
Капуста с огурцом по-корейски | 2,0 | 130,0 |
0,800 | 62,0 |
0,450 | 38,0 |
Морковь по-корейски | 2,0 | 120,0 |
0,800 | 60,0 |
0,450 | 40,0 |
Морская капуста по-корейски | 2,0 | 140,0 |
0,800 | 70,0 |
0,450 | 40,0 |
Овощные изделия (голубцы) | 2,0 | 140,0 |
0,800 | 70,0 |
0,450 | 40,0 |
Перец маринованный (лечо) | 2,0 | 300,0 |
0,800 | 130,0 |
0,450 | 80,0 |
Перец фаршированный | 2,0 | 300,0 |
0,800 | 130,0 |
0,450 | 80,0 |
Помидор Звёздочка фаршированная | 2,0 | 130,0 |
0,800 | 65,0 |
0,450 | 40,0 |
Свекла по-корейски | 2,0 | 100,0 |
0,800 | 50,0 |
0,450 | 30,0 |
Салат «Сказка» | 2,0 | 150,0 |
0,800 | 70,0 |
0,450 | 43,0 |
Салат «Загадка» | 2,0 | 150,0 |
0,800 | 70,0 |
0,450 | 43,0 |
Салат «Зимний» | 2,0 | 120,0 |
0,800 | 60,0 |
0,450 | 35,0 |
Спаржа по-корейски | 2,0 | 380,0 |
0,800 | 162,0 |
0,450 | 100,0 |
Фасоль турша по-корейски | 2,0 | 300,0 |
0,800 | 130,0 |
0,450 | 80,0 |
Фунчуоза по-корейски | 2,0 | 250,0 |
0,800 | 110,0 |
0,450 | 70,0 |
Черемша по-корейски | 2,0 | 200,0 |
0,800 | 90,0 |
0,450 | 55,0 |
Телефон для справок
8 909 464-14-66
С уважением к каждому клиенту!